Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,15% | 46.155,86 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 71,68% | 21,59 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,00% | 0 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 20,80% | 6,26 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 7,37% | 2,22 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.