| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Planificació i administració | 8,34% | 1,15 M€ | 
| Escoles bressol | 37,36% | 5,15 M€ | 
| Escoles infantil i primària | 34,39% | 4,74 M€ | 
| Escola Municipal de Música de Mataró | 5,52% | 760.997 € | 
| Educació secundària obligatòria i postobligatòria | 0,51% | 70.524,68 € | 
| Centres de Formació d'Adults | 7,10% | 978.218,25 € | 
| Vigilància compliment escolaritat obligatòria | 3,51% | 484.251,02 € | 
| Transferències i subvencions | 2,66% | 366.244 € | 
| Convenis de pràctiques | 0,32% | 44.233,16 € | 
| Foment de la convivència ciutadana | 0,28% | 38.999,81 € | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.