Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Planificació i administració | 0,00% | 0 € |
Escoles bressol | 77,01% | 3,3 M€ |
Escoles infantil i primària | 1,38% | 59.000 € |
Escola Municipal de Música de Mataró | 8,50% | 364.069,47 € |
Educació secundària obligatòria i postobligatòria | 0,66% | 28.320 € |
Centres de Formació d'Adults | 1,02% | 43.539,71 € |
Vigilància compliment escolaritat obligatòria | 10,44% | 446.939,89 € |
Foment de la convivència ciutadana | 1,00% | 42.778,03 € |
No hay distribución asociada a esta partida.