| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Escoles bressol | 79,59% | 3,56 M€ |
| Escola Municipal de Música de Mataró | 9,31% | 416.813,47 € |
| Educació secundària obligatòria i postobligatòria | 0,63% | 28.320 € |
| Centres de Formació d'Adults | 1,93% | 86.283,71 € |
| Vigilància compliment escolaritat obligatòria | 6,27% | 280.773,89 € |
| Foment de la convivència ciutadana | 0,96% | 42.778,03 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.