Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Administració gral. Urbanisme | 5,33% | 523.894,49 € |
Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials | 0,17% | 17.000 € |
Urbanisme | 23,78% | 2,34 M€ |
Cartografia i plànol de la ciutat | 1,26% | 123.878,16 € |
Planejament | 1,63% | 159.839,06 € |
Despeses i ingressos generals d'habitatge | 14,66% | 1,44 M€ |
Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública | 2,81% | 276.097,83 € |
Conservació i rehabilitació de l'edificació | 5,95% | 584.504,81 € |
Administració general de vies públiques i altres | 29,49% | 2,9 M€ |
Pavimentació de les vies públiques | 14,91% | 1,47 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.