Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració gral. Urbanisme | 4,36% | 687.846,65 € |
Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials | 0,11% | 17.000 € |
Urbanisme | 37,38% | 5,9 M€ |
Cartografia i plànol de la ciutat | 0,85% | 133.625,35 € |
Planejament | 1,95% | 307.029,6 € |
Despeses i ingressos generals d'habitatge | 10,15% | 1,6 M€ |
Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública | 0,17% | 26.600 € |
Conservació i rehabilitació de l'edificació | 2,94% | 463.552,08 € |
Administració general de vies públiques i altres | 21,61% | 3,41 M€ |
Pavimentació de les vies públiques | 20,49% | 3,23 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.