■Propuesta para el 2026
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Administració gral. Urbanisme | 6,04% | 861.560,28 € |
| Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials | 0,25% | 35.000 € |
| Urbanisme | 33,42% | 4,76 M€ |
| Cartografia i plànol de la ciutat | 0,98% | 139.518,09 € |
| Planejament | 1,43% | 203.702,84 € |
| Despeses i ingressos generals d'habitatge | 11,77% | 1,68 M€ |
| Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública | 0,28% | 40.600 € |
| Conservació i rehabilitació de l'edificació | 7,79% | 1,11 M€ |
| Administració general de vies públiques i altres | 24,42% | 3,48 M€ |
| Pavimentació de les vies públiques | 13,62% | 1,94 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.