Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Seguretat ciutadana i civisme | 0,21% | 275.000 € |
Mobilitat urbana i sostenible | 0,10% | 130.000 € |
Aparcaments | 0,45% | 600.000 € |
Urbanisme | 3,04% | 4,04 M€ |
Conservació i rehabilitació de l'edificació | 0,26% | 345.009,44 € |
Administració general de vies públiques i altres | 0,30% | 400.000 € |
Pavimentació de les vies públiques | 1,77% | 2,35 M€ |
Enllumenat | 0,05% | 71.100 € |
Jardineria i zones verdes | 0,69% | 910.000 € |
Atenció a la gent gran | 0,49% | 650.000 € |
Promoció social | 0,79% | 1,06 M€ |
Atenció a joves | 0,21% | 272.965,73 € |
Escoles infantil i primària | 0,20% | 261.331,99 € |
Manteniment i serveis culturals | 0,15% | 201.100 € |
Edificis, instal. i elements de suport | 0,50% | 660.788,37 € |
Transport col·lectiu urbà de viatgers | 1,01% | 1,35 M€ |
Edificis, instal. i elements de suport | 0,19% | 250.000 € |
Societats | 0,05% | 61.958,52 € |
Xarxa d'equipaments | 0,04% | 51.000 € |
Ingressos genèrics Ajuntament | 92,08% | 122,27 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.