■Proposta per al 2026
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Mobilitat urbana i sostenible | 0,00% | 0 € |
| Aparcaments | 0,38% | 518.000 € |
| Urbanisme | 2,08% | 2,83 M€ |
| Administració general de vies públiques i altres | 0,00% | 0 € |
| Pavimentació de les vies públiques | 0,82% | 1,12 M€ |
| Jardineria i zones verdes | 0,22% | 300.000 € |
| Atenció a la gent gran | 0,00% | 0 € |
| Escoles infantil i primària | 0,15% | 197.731,99 € |
| Manteniment i serveis culturals | 0,03% | 39.000 € |
| Edificis, instal. i elements de suport | 1,26% | 1,71 M€ |
| Societats | 0,38% | 518.000 € |
| Patrimoni | 0,36% | 482.827,53 € |
| Ingressos genèrics Ajuntament | 95,59% | 130 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.