Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Xarxa d'aigua i clavegueram | 24,09% | 2,93 M€ |
Administració general del medi ambient | 2,24% | 273.078,22 € |
Jardineria i zones verdes | 27,37% | 3,33 M€ |
Edificis, instal·lacions i elements de suport | 2,13% | 258.697,91 € |
Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21 | 0,48% | 58.600 € |
Espais naturals | 43,32% | 5,27 M€ |
Sostenibilitat energètica i econòmica | 0,37% | 45.054 € |
No hay distribución asociada a esta partida.