■Propuesta para el 2026
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Administració general del medi ambient | 5,11% | 356.949,05 € |
| Jardineria i zones verdes | 75,89% | 5,3 M€ |
| Edificis, instal·lacions i elements de suport | 2,46% | 171.593,96 € |
| Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21 | 0,84% | 58.600 € |
| Espais naturals | 13,46% | 939.414,16 € |
| Sostenibilitat energètica i econòmica | 2,24% | 156.345 € |
No hay distribución asociada a esta partida.