Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració Gral. Participació Ciutadana | 19,16% | 332.631,82 € |
Promoció de la Participació Ciutadana | 0,14% | 2.410 € |
Consells municipals de participació | 0,13% | 2.330,54 € |
Suport del teixit associatiu | 26,46% | 459.440,57 € |
Xarxa d'equipaments | 51,37% | 891.932,05 € |
Mediació ciutadana | 17,84% | 309.780 € |
Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador | 3,07% | 53.293,02 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.