■Proposta per al 2026
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Administració Gral. Participació Ciutadana | 26,49% | 698.348,99 € |
| Promoció de la Participació Ciutadana | 0,40% | 10.500 € |
| Suport del teixit associatiu | 11,00% | 290.006,17 € |
| Xarxa d'equipaments | 44,47% | 1,17 M€ |
| Llei de barris Cerdanyola | 17,64% | 465.000 € |
| Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.