Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administ. gral. serveis socials i altres | 11,16% | 1,26 M€ |
Atenció a la infància | 9,32% | 1,06 M€ |
Atenció a la gent gran | 4,83% | 547.166,94 € |
At.persones dependència i accessib.universal | 49,86% | 5,65 M€ |
Promoció social | 68,07% | 7,72 M€ |
Atenció a joves | 4,56% | 517.102,07 € |
Promoció de la igualtat de gènere | 0,87% | 99.168,75 € |
Atenció nova ciutadania | 4,74% | 536.717,53 € |
Cooperació internacional | 3,47% | 393.108,37 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.