| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Administ. gral. serveis socials i altres | 22,31% | 1,79 M€ |
| Atenció a la infància | 9,38% | 752.265,26 € |
| At.persones dependència i accessib.universal | 49,94% | 4,01 M€ |
| Promoció social | 12,37% | 992.611,07 € |
| Atenció a joves | 2,78% | 222.965,73 € |
| Promoció de la igualtat de gènere | 1,57% | 126.133,32 € |
| Atenció nova ciutadania | 1,37% | 110.055 € |
| Cooperació internacional | 0,27% | 22.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.