Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administ. gral. serveis socials i altres | 15,00% | 2,94 M€ |
Atenció a la infància | 10,98% | 2,16 M€ |
Atenció a la gent gran | 5,91% | 1,16 M€ |
At.persones dependència i accessib.universal | 45,37% | 8,91 M€ |
Promoció social | 11,57% | 2,27 M€ |
Atenció a joves | 4,58% | 899.211,77 € |
Promoció de la igualtat de gènere | 0,59% | 116.293,46 € |
Atenció nova ciutadania | 4,85% | 952.216,51 € |
Cooperació internacional | 1,15% | 226.383,55 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.