■Proposta per al 2026
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Administ. gral. serveis socials i altres | 21,83% | 1,85 M€ |
| Atenció a la infància | 10,04% | 850.309,46 € |
| At.persones dependència i accessib.universal | 48,53% | 4,11 M€ |
| Promoció social | 12,76% | 1,08 M€ |
| Atenció a joves | 2,63% | 222.965,73 € |
| Promoció de la igualtat de gènere | 1,93% | 163.332,58 € |
| Atenció nova ciutadania | 2,02% | 170.805 € |
| Cooperació internacional | 0,26% | 22.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.