| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Pensions graciables | 0,18% | 3.000 € |
| Despeses socials del personal | 4,41% | 74.934,51 € |
| Administració Gral. Consum i Junta Arbitral | 17,86% | 303.640,34 € |
| Promoció del consum responsable | 1,11% | 18.905,09 € |
| Junta Arbitral de Consum | 0,43% | 7.389,77 € |
| Societats | 246,12% | 4,19 M€ |
| Gestió del Padró Municipal d'Habitants | 7,67% | 130.475,15 € |
| Informació, avaluació i planificació | 39,61% | 673.530,08 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.