| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Despeses socials del personal | 5,32% | 74.934,51 € |
| Administració Gral. Consum i Junta Arbitral | 20,76% | 292.703,03 € |
| Promoció del consum responsable | 1,34% | 18.905,09 € |
| Junta Arbitral de Consum | 0,52% | 7.389,77 € |
| Societats | 255,62% | 3,6 M€ |
| Gestió del Padró Municipal d'Habitants | 6,02% | 84.843,14 € |
| Informació, avaluació i planificació | 51,69% | 728.643,54 € |
No hay distribución asociada a esta partida.