Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 3,38% | 33.463,88 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 82,34% | 815.865,09 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 4,74% | 46.981,82 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 3,40% | 33.660,78 € |
Cánones | 6,15% | 60.906,43 € |
No hay distribución asociada a esta partida.