Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 2,79% | 37.408,14 € |
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 79,59% | 1,07 M€ |
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3,77% | 50.586,63 € |
| Arrendamientos de material de transporte | 0,14% | 1.880 € |
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 11,95% | 160.450 € |
| Cánones | 1,77% | 23.723 € |
No hay distribución asociada a esta partida.