Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 2,81% | 37.408,14 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 80,25% | 1,07 M€ |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3,03% | 40.354,41 € |
Arrendamientos de material de transporte | 0,08% | 1.000 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 12,05% | 160.450 € |
Cánones | 1,78% | 23.723 € |
No hay distribución asociada a esta partida.