Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 3,06% | 38.145,08 € |
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 75,11% | 937.263,59 € |
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 4,80% | 59.882,55 € |
| Arrendamientos de material de transporte | 0,08% | 1.000 € |
| Arrendamientos de equipos para procesos de información | 2,21% | 27.531,74 € |
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 12,91% | 161.100 € |
| Cánones | 1,84% | 23.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.