Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 3,06% | 39.289,43 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 75,87% | 974.475,7 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 4,18% | 53.663,7 € |
Arrendamientos de material de transporte | 0,08% | 1.000 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 2,14% | 27.531,74 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 12,88% | 165.400 € |
Cánones | 1,79% | 23.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.