Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 2,97% | 40.468,11 € | 
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 72,09% | 980.817,53 € | 
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 8,02% | 109.173 € | 
| Arrendamientos de material de transporte | 0,07% | 1.000 € | 
| Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1,14% | 15.511,93 € | 
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 14,00% | 190.500 € | 
| Cánones | 1,69% | 23.000 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.