Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 2,81% | 38.190,26 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 72,33% | 981.790,02 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5,43% | 73.725 € |
Arrendamientos de material de transporte | 0,07% | 1.000 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1,11% | 15.000 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 15,51% | 210.500 € |
Cánones | 2,74% | 37.205,77 € |
No hay distribución asociada a esta partida.