Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 3,03% | 38.766,77 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 75,46% | 966.388,78 € |
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge | 5,74% | 73.525 € |
Arrendaments de material de transport | 0,09% | 1.200 € |
Arrendaments d'equips processos d'informació | 0,31% | 4.000 € |
Arrendaments d'altre immobilitzat material | 12,38% | 158.500 € |
Cànons | 2,99% | 38.253,77 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.