Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 3,03% | 38.766,77 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 75,46% | 966.388,78 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5,74% | 73.525 € |
Arrendamientos de material de transporte | 0,09% | 1.200 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,31% | 4.000 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 12,38% | 158.500 € |
Cánones | 2,99% | 38.253,77 € |
No hay distribución asociada a esta partida.