Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 3,50% | 45.010,06 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 66,76% | 859.538,3 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 6,21% | 79.910,32 € |
Arrendamientos de material de transporte | 1,21% | 15.600 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,39% | 5.000 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 18,97% | 244.269,87 € |
Cánones | 2,97% | 38.253,77 € |
No hay distribución asociada a esta partida.