Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 3,29% | 46.045,29 € |
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 68,75% | 961.645,8 € |
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3,22% | 45.049,42 € |
| Arrendamientos de material de transporte | 2,11% | 29.500 € |
| Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,61% | 8.476,05 € |
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 19,29% | 269.752,35 € |
| Cánones | 2,73% | 38.253,77 € |
No hay distribución asociada a esta partida.