■Proposta per al 2026
Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Arrendaments de terrenys i béns naturals | 3,03% | 47.426,65 € |
| Arrendaments d'edificis i altres construccions | 64,79% | 1,02 M€ |
| Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge | 2,86% | 44.762,42 € |
| Arrendaments de material de transport | 7,37% | 115.500 € |
| Arrendaments d'equips processos d'informació | 0,54% | 8.476,05 € |
| Arrendaments d'altre immobilitzat material | 18,98% | 297.451,35 € |
| Cànons | 2,44% | 38.253,77 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.