S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 63,50% | 2,12 M€ |
Edificis i altres construccions | 13,91% | 464.297,37 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 2,72% | 90.791,02 € |
Elements de transport | 2,76% | 92.014,23 € |
Mobiliari | 2,39% | 79.744,07 € |
Equips per a processos d'informació | 14,72% | 491.171,05 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.