S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 57,44% | 1,7 M€ |
Edificis i altres construccions | 17,31% | 511.897,74 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 2,94% | 86.959,84 € |
Elements de transport | 3,73% | 110.371,95 € |
Mobiliari | 3,41% | 100.756,86 € |
Equips per a processos d'informació | 15,16% | 448.421,66 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.