S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 49,74% | 1,99 M€ |
Edificis i altres construccions | 19,44% | 778.145,48 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 7,84% | 313.978,05 € |
Elements de transport | 2,66% | 106.600 € |
Mobiliari | 3,16% | 126.700 € |
Equips per a processos d'informació | 16,27% | 651.481,62 € |
Altre immobilitzat material | 0,88% | 35.240,4 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.