S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 46,97% | 1,78 M€ |
Edificis i altres construccions | 20,51% | 778.145,48 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 8,28% | 313.978,05 € |
Elements de transport | 2,81% | 106.600 € |
Mobiliari | 3,34% | 126.700 € |
Equips per a processos d'informació | 17,17% | 651.481,62 € |
Altre immobilitzat material | 0,93% | 35.240,4 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.