S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 39,16% | 1,87 M€ |
| Edificis i altres construccions | 29,79% | 1,42 M€ |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 8,56% | 409.594,11 € |
| Elements de transport | 2,35% | 112.600 € |
| Mobiliari | 3,30% | 157.827,7 € |
| Equips per a processos d'informació | 16,48% | 788.135,45 € |
| Altre immobilitzat material | 0,35% | 16.700 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.