S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 39,10% | 1,9 M€ |
Edificis i altres construccions | 29,18% | 1,42 M€ |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 8,42% | 409.139,98 € |
Elements de transport | 2,32% | 112.600 € |
Mobiliari | 3,86% | 187.627,7 € |
Equips per a processos d'informació | 16,98% | 824.654,35 € |
Altre immobilitzat material | 0,14% | 7.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.