S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 34,27% | 1,42 M€ |
Edificis i altres construccions | 32,00% | 1,32 M€ |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 8,11% | 335.293,98 € |
Elements de transport | 2,02% | 83.581,45 € |
Mobiliari | 3,53% | 146.140,86 € |
Equips per a processos d'informació | 19,97% | 825.671,54 € |
Altre immobilitzat material | 0,10% | 4.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.