S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 46,25% | 2,44 M€ |
Edificis i altres construccions | 25,11% | 1,32 M€ |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 6,38% | 336.275,28 € |
Elements de transport | 2,15% | 113.120 € |
Mobiliari | 2,77% | 146.141,88 € |
Equips per a processos d'informació | 16,68% | 878.985,82 € |
Altre immobilitzat material | 0,65% | 34.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.