S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 44,93% | 2,44 M€ |
Edificis i altres construccions | 25,84% | 1,4 M€ |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 6,98% | 379.352,1 € |
Elements de transport | 2,08% | 113.120 € |
Mobiliari | 2,29% | 124.603,02 € |
Equips per a processos d'informació | 17,24% | 936.840,3 € |
Altre immobilitzat material | 0,63% | 34.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.