S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 31,38% | 1,81 M€ |
Edificis i altres construccions | 39,17% | 2,26 M€ |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 6,09% | 351.057,92 € |
Elements de transport | 1,28% | 74.000 € |
Mobiliari | 1,24% | 71.361,08 € |
Equips per a processos d'informació | 20,26% | 1,17 M€ |
Altre immobilitzat material | 0,59% | 34.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.