S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 31,75% | 2,15 M€ |
Edificis i altres construccions | 37,92% | 2,57 M€ |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 7,23% | 489.357,92 € |
Elements de transport | 1,24% | 84.000 € |
Mobiliari | 1,18% | 80.032,45 € |
Equips per a processos d'informació | 20,17% | 1,37 M€ |
Altre immobilitzat material | 0,50% | 34.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.