■Proposta per al 2026
S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 34,40% | 2,86 M€ |
| Edificis i altres construccions | 31,85% | 2,65 M€ |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 8,17% | 679.912,54 € |
| Elements de transport | 1,38% | 114.400 € |
| Mobiliari | 0,93% | 77.257,31 € |
| Equips per a processos d'informació | 22,87% | 1,9 M€ |
| Altre immobilitzat material | 0,40% | 33.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.