| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,31% | 150.035,59 € |
| Suministros | 8,82% | 4,26 M€ |
| Comunicaciones | 0,70% | 340.674,98 € |
| Transportes | 0,39% | 189.859,98 € |
| Primas de seguros | 0,96% | 463.849,64 € |
| Tributos | 0,00% | 2.200 € |
| Gastos diversos | 2,63% | 1,27 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 86,18% | 41,66 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.