| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Admció Gral. de la Seguretat | 22,97% | 4,46 M€ |
| Seguretat ciutadana i civisme | 40,27% | 7,82 M€ |
| Seguretat viària | 19,51% | 3,79 M€ |
| Mobilitat urbana i sostenible | 12,66% | 2,46 M€ |
| Aparcaments | 3,09% | 600.000 € |
| Protecció civil | 1,26% | 243.669,23 € |
| Servei de prevenció d'incendis | 0,23% | 45.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.