| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,31% | 158.779,1 € |
| Suministros | 7,67% | 3,92 M€ |
| Comunicaciones | 0,69% | 350.674,98 € |
| Transportes | 0,38% | 194.093,7 € |
| Primas de seguros | 1,02% | 519.382,36 € |
| Tributos | 0,00% | 945 € |
| Gastos diversos | 2,85% | 1,46 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 87,09% | 44,55 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.