■Propuesta para el 2026
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Admció Gral. de la Seguretat | 19,74% | 3,9 M€ |
| Seguretat ciutadana i civisme | 45,11% | 8,91 M€ |
| Seguretat viària | 19,89% | 3,93 M€ |
| Mobilitat urbana i sostenible | 10,58% | 2,09 M€ |
| Aparcaments | 2,88% | 568.000 € |
| Protecció civil | 1,58% | 312.096,01 € |
| Servei de prevenció d'incendis | 0,23% | 45.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.