■Proposta per al 2026
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Material d'oficina | 0,28% | 159.329,1 € |
| Subministraments | 6,75% | 3,9 M€ |
| Comunicacions | 0,61% | 350.674,98 € |
| Transports | 0,64% | 369.813,97 € |
| Primes d'assegurances | 0,92% | 528.787,5 € |
| Tributs | 0,00% | 945 € |
| Despeses diverses | 2,73% | 1,58 M€ |
| Treballs realizats altres empreses i professionals | 88,08% | 50,89 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.