Se definen subconceptos correspondientes a cada uno de los Impuestos Especiales sobre fabricación y consumo específicos, por los que las Entidades locales perciben ingresos: sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos, sobre determinados medios de transporte, sobre productos intermedios, sobre la energía, sobre ventas minoristas de hidrocarburos y sobre la gasolina.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 5,08% | 32.857,2 € |
Impuesto sobre la cerveza | 1,41% | 9.080,28 € |
Impuesto sobre las labores del tabaco | 38,37% | 247.991,88 € |
Impuesto sobre hidrocarburos | 55,02% | 355.615,68 € |
Impuesto sobre productos intermedios | 0,11% | 735,36 € |
No hay distribución asociada a esta partida.