Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre l'alcohol y begudes derivades | 5,03% | 32.346,6 € |
Impost sobre la cervesa | 1,55% | 9.971,16 € |
Impost sobre el tabac | 40,47% | 260.167,44 € |
Impost sobre hidrocarburs | 52,83% | 339.613,08 € |
Cessió Rendiment Impost s/prod. Intermedis | 0,11% | 712,92 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.